Počasí
Tato stránka zobrazuje včerejší naměřená data.
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 11,0 °C | at 18:24 |
| Nejnižší teplota | 1,4 °C | at 00:36 |
| Srážky | ||
| Včerejší srážky | 0,0 mm | |
| Maximální Srážky | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Vítr | ||
| Nárazový | 37,8 km/h | at 15:39 |
| Průměrný (10 minut) | 30,1 km/h (F5) | at 15:45 |
| Vzdálenost překonaná větrem za hodinu | 279,3 km | |
| Tlak | ||
| Nejvyšší tlak (SL) | 997,3 hPa | at 23:54 |
| Nejnižší tlak (SL) | 989,8 hPa | at 03:58 |
| :aktuální::měřiče::dnes::včera::rekordy::grafy::kamera: | ||
Page updated 17.5.2012 18:03:43