Počasí
Tato stránka zobrazuje dnešní naměřená data.
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 11,9 °C | at 15:21 |
| Nejnižší teplota | 3,9 °C | at 06:48 |
| Srážky | ||
| Dnešní srážky | 0,0 mm | |
| Maximální Srážky | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Vítr | ||
| Nárazový | 45,4 km/h | at 00:08 |
| Průměrný (10 minut) | 35,2 km/h (F5) | at 02:43 |
| Vzdálenost překonaná větrem za hodinu | 417,0 km | |
| Tlak | ||
| Nejvyšší tlak (SL) | 1001,0 hPa | at 11:10 |
| Nejnižší tlak (SL) | 997,2 hPa | at 00:00 |
| :aktuální::měřiče::dnes::včera::rekordy::grafy::kamera: | ||
Page updated 17.5.2012 17:48:42