Počasí
Záznamy o počasí jsou vedeny od 04 říjen 2009.
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 38,7 °C | |
| Nejnižší teplota | -26,0 °C | |
| Nejnižší pocitová teplta | -28,4 °C | |
| Nejvyšší minimum | 17,8 °C | |
| Nejnižší maximum | -11,1 °C | |
| Srážky | ||
| Highest Rain Rate | 1015,2 mm/hr | |
| Nejvyšší srážky za hodinu | 84,6 mm | |
| Nejvyšší srážky za den | 84,9 mm | |
| Nejvyšší srážky za měsíční | 142,5 mm | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší nárazový vítr | 82,1 km/h | at 2:56 on 17 květen 2010 |
| Nejvyšší průměrný vítr | 61,2 km/h | at 0:51 on 17 květen 2010 |
| Tlak | ||
| Nejnižší tlak (SL) | 963,9 hPa | at 19:49 on 16 prosinec 2011 |
| Nejvyšší tlak (SL) | 1093,1 hPa | at 9:21 on 28 duben 2011 |
| :aktuální::měřiče::dnes::včera::rekordy::grafy::kamera: | ||
Page updated 17.5.2012 17:48:42