Počasí
| Úsvit: | 04:22 | Východ slunce: | 05:02 | Východ měsíce: | 03:16 | ![]() |
| Setmění: | 21:13 | Západ slunce: | 20:33 | Západ měsíce: | 17:10 | |
| Denní světlo: | 16:51 | Délka dne: | 15:31 | Fáze měsíce: | Couvající srpek |
Vítejte na stránce meteostanice.
Informace o počasí jsou aktualizovány každých 15 minut.
Předpověď na příštích 12 hodin:
Proměnlivo, zlepšení
| Teplota a vhkost | |||
| Teplota | 7,7 °C | Rosný bod | -3,3 °C |
| Pocitová teplota | 4,2 °C | Vlhkost | 47% |
| Heat Index | 7,7 °C | ||
| Dešťové srážky | |||
| Dnes | 0,0 mm | Pršení | 0,0 mm/hr |
| Tento měsíc | 33,9 mm | Tento rok | 108,3 mm |
| Poslední hodinu | 0,0 mm | ||
| Vítr | |||
| Rychlost (nárazová) | 28,1 km/h | Rychlost (průměrná) | 22,2 km/h |
| Směr | 15° NNE | Beaufortovo označení F4 | Mírný vítr |
| Tlak | |||
| Barometr | 1000,8 hPa | Pomalu roustoucí | +0,2 hPa/hr |
| :aktuální::měřiče::dnes::včera::rekordy::grafy::kamera: | |||
Page updated 17.5.2012 17:48:42
