Počasí
| Úsvit: | 06:43 | Východ slunce: | 07:18 | Východ měsíce: | 15:35 | ![]() |
| Setmění: | 17:27 | Západ slunce: | 16:52 | Západ měsíce: | 05:58 | |
| Denní světlo: | 10:44 | Délka dne: | 09:34 | Fáze měsíce: | Dorůstající Měsíc |
Vítejte na stránce meteostanice.
Informace o počasí jsou aktualizovány každých 15 minut.
Předpověď na příštích 12 hodin:
Občasné srážky, zhoršení
| Teplota a vhkost | |||
| Teplota | -18,6 °C | Rosný bod | -20,4 °C |
| Pocitová teplota | -24,2 °C | Vlhkost | 85% |
| Heat Index | -18,6 °C | ||
| Dešťové srážky | |||
| Dnes | 0,0 mm | Pršení | 0,0 mm/hr |
| Tento měsíc | 0,0 mm | Tento rok | 31,2 mm |
| Poslední hodinu | 0,0 mm | ||
| Vítr | |||
| Rychlost (nárazová) | 13,3 km/h | Rychlost (průměrná) | 7,3 km/h |
| Směr | 45° NE | Beaufortovo označení F2 | Větřík |
| Tlak | |||
| Barometr | 1011,2 hPa | Pomalu klesající | -0,3 hPa/hr |
| :aktuální::měřiče::dnes::včera::rekordy::grafy::kamera: | |||
Page updated 6.2.2012 0:48:10
